广州晟海招标代理有限公司(以下简称“采购代理机构”)受富宾星悦国际小区首届业主委员会(以下简称“采购人”)的委托,对2025-2028年富宾星悦国际小区物业管理服务项目(项目编号:GZSHZB2024015)采用公开招标方式采购,于2024年11月30日进行评审。现就本次采购的中选公告如下:
一、项目编号:GZSHZB2024015。
二、项目名称:2025-2028年富宾星悦国际小区物业管理服务项目。
三、中选明细:
推荐中选单位 | 中选单位名称 | 物业管理费单价 |
第一中选单位 | 东莞市都有物业管理有限公司 | 住宅:¥2.40 元/㎡ 公寓:¥3.60 元/㎡ 车位:¥100.00 元/月 公共收益:70%(该部分为小区业主收益) |
第二中选单位 | 广东汉泰物业管理服务有限公司 | 住宅:¥2.30 元/㎡ 公寓:¥3.50 元/㎡ 车位:¥100.00 元/月 公共收益:70%(该部分为小区业主收益) |
第三中选单位 | 广东中首亿佳物业服务有限公司 | 住宅:¥2.50 元/㎡ 公寓:¥3.80 元/㎡ 车位:¥120.00 元/月 公共收益:70%(该部分为小区业主收益) |
四、评审意见:
投标单位 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 初次投标报价(元) | 最终投标报价(元) | 综合得分排名 |
广东精诚卫士保安服务有限公司 | 27.29 | 44.38 | 71.66 | 住宅:¥2.30 元/㎡ 公寓:¥3.60 元/㎡ 车位:¥120.00 元/月 | 住宅:¥2.30 元/㎡ 公寓:¥3.60 元/㎡ 车位:¥80.00 元/月 公共收益:80%(该部分为小区业主收益) | 4 |
广东金宇科技物业服务股份有限公司 | 17.29 | 37.36 | 54.65 | 住宅:¥2.80 元/㎡ 公寓:¥4.00 元/㎡ 车位:¥120.00 元/月 | 住宅:¥2.60 元/㎡ 公寓:¥3.80 元/㎡ 车位:¥120.00 元/月 公共收益:70%(该部分为小区业主收益) | 6 |
东莞市都有物业管理有限公司 | 51.86 | 40.25 | 92.11 | 住宅:¥2.40 元/㎡ 公寓:¥3.80 元/㎡ 车位:¥120.00 元/月 | 住宅:¥2.40 元/㎡ 公寓:¥3.60 元/㎡ 车位:¥100.00 元/月 公共收益:70%(该部分为小区业主收益) | 1 |
广东中首亿佳物业服务有限公司 | 43.29 | 37.76 | 81.05 | 住宅:¥2.50 元/㎡ 公寓:¥3.80 元/㎡ 车位:¥120.00 元/月 | 住宅:¥2.50 元/㎡ 公寓:¥3.80 元/㎡ 车位:¥120.00 元/月 公共收益:70%(该部分为小区业主收益) | 3 |
广东汉泰物业管理服务有限公司 | 46.71 | 41.02 | 87.74 | 住宅:¥2.40 元/㎡ 公寓:¥3.70 元/㎡ 车位:¥110.00 元/月 | 住宅:¥2.30 元/㎡ 公寓:¥3.50 元/㎡ 车位:¥100.00 元/月 公共收益:70%(该部分为小区业主收益) | 2 |
广州市领荟翔物业管理有限公司 | 27.57 | 43.59 | 71.17 | 住宅:¥2.60 元/㎡ 公寓:¥3.50 元/㎡ 车位:¥80.00 元/月 | 住宅:¥2.30 元/㎡ 公寓:¥3.40 元/㎡ 车位:¥80.00 元/月 公共收益:70%(该部分为小区业主收益) | 5 |
五、本公告期限1个工作日。
六、联系事项:
采购人名称:富宾星悦国际小区首届业主委员会
采购代理机构名称:广州晟海招标代理有限公司
采购代理机构地点:广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段23号半山广场A1栋653房
联系人:黄先生 联系电话:13070247402 邮箱:505275879@qq.com
广州晟海招标代理有限公司
2024年12月02日